Principales estándares de comunicación en telefonía celular.
| Símbolo | Estándar | Significado | Vel. máxima de bajada | Vel. máxima de subida | Año de implementación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | AMPS | Advanced Mobile Phone System | ~2.4 kbps | ~2.4 kbps | 1980s |
| 2G | GSM | Global System for Mobile Communications | 9.6–14.4 kbps | 9.6–14.4 kbps | 1991 |
| 2.5G | GPRS | General Packet Radio Service | 40–50 kbps | 14 kbps | 1997 |
| 2.75G | EDGE | Enhanced Data rates for GSM Evolution | 384 kbps | 60–120 kbps | 2003 |
| 3G | UMTS | Universal Mobile Telecommunications System | 2 Mbps | 384 kbps | 2001 |
| 3.5G | HSPA | High Speed Packet Access | 14 Mbps | 5.7 Mbps | 2005 |
| 3.75G | HSPA+ | Evolved High Speed Packet Access | 42 Mbps | 22 Mbps | 2008 |
| 4G | LTE | Long Term Evolution | 100 Mbps (móvil) / 1 Gbps (fijo) | 50 Mbps | 2009 |
| 4.5G | LTE-Advanced | Long Term Evolution Advanced | 1 Gbps | 500 Mbps | 2011 |
| 5G | NR | New Radio | 10–20 Gbps | 10 Gbps | 2019 |
| 6G (en desarrollo) | TBD | Sixth Generation Mobile Network | >100 Gbps (estimado) | >100 Gbps (estimado) | ~2030 (previsto) |
Propósito de cada una de estas innovaciones:
- 1G–2G: Llamadas y SMS.
- 3G: Internet básico.
- 4G: Streaming y apps móviles.
- 5G: IoT, baja latencia y velocidades masivas.
- 6G: En investigación, enfoque en inteligencia artificial y comunicaciones holográficas.

Comentarios
Publicar un comentario